Tarification à partir du 22 mai 2026
| Lundi au jeudi | Parcours de l’île | Parcours de l’Irlande |
| Avant 6h50 * (promo) | 50 $ | 56 $ |
| 6h50 à 14h | 63 $ | 69 $ |
| 14h à 16h30 | 53 $ | 59 $ |
| Après 16h30 | 37 $ | 43 $ |
| Vendredi | Parcours de l’île | Parcours de l’Irlande |
| Avant 6h50 * (promo) | 60 $ | 66 $ |
| 6h50 à 15h | 70 $ | 76 $ |
| 15h à 17h | 53 $ | 59 $ |
| Après 17h | 37 $ | 43 $ |
| Samedi, dimanche et jours fériés | Parcours de l’île | Parcours de l’Irlande |
| Avant 14h * | 73 $ | 79 $ |
| 14h à 15h | 63 $ | 69 $ |
| 15h à 16h | 53 $ | 59 $ |
| Après 16h | 37 $ | 43 $ |
LES PRIX CI-DESSUS N’INCLUENT PAS LES TAXES ET SONT MODIFIABLES SANS PRÉAVIS.
* Prendre note que les premiers départs du matin doivent suivre un temps de jeu de minimum 4 heures afin de nous permettre de faire l’entretien de nos parcours dans le but d’offrir les meilleures conditions de jeu possibles.
Bonne saison!
LOCATIONS
Taxes non incluses
| Voiturette électrique | 21 $ |
| Voiturette électrique après 17h | 14 $ |
| Voiturette à main | 8 $ |
| Sac de location haut de gamme | 60 $ |
